CONTESTEN
|
Uitslagen NAFRAS contest 2010 |
|||
|
Uitslag NAFRAS voorjaars contest 17 maart 2010
Beste OM`s en YL`s,
Iedereen bedankt voor het insturen van de logs. gehad op een beker.
|
|||
| Plaats call | 17 maart | 27 oktober | totaalscore |
| 1. PA3YAD | 168 | ||
| 2. PB9CV | 114 | ||
| 3. PA5RM | 105 | ||
| 4. PD3MR | 44 | ||
| 5. PA1CPA | 39 | ||
| 6. PA0TOS | 18 | ||
|
|
|||
|
Uitslagen NAFRAS contest 2009 |
|||
|
|
|||
| Plaats call | 18 maart | 28 oktober | totaalscore |
| 1. PA7DN | 376 | 270 | 646 |
| 2. PA3AYD | 240 | 216 | 456 |
| 3. PA1CPA | 180 | 174 | 354 |
| 4. PA1X | 119 | 126 | 245 |
| 5. PB9CV | 138 | 96 | 234 |
| 6. PA5RM | 42 | 115 | 157 |
| 7. PA2TIN | --- | 154 | 154 |
| 8. PA3GGW | --- | 108 | 108 |
| 9. PA8GB | 68 | --- | 68 |
|
|
|||
|
Uitslagen NAFRAS contest 2008 |
|||
|
I |
|||
| Plaats call | 19 maart | 29 oktober | totaalscore |
| 1. PA3AYD | 320 | 372 | 692 punten |
| 2. PA2TIN | 144 | 260 | 404 punten |
| 3. PB9CV | 102 | 300 | 402 punten |
| 4. PA3GGW | 81 | 320 | 401 punten |
| 5. PD1AMY | 248 | -- | 248 punten |
| 6. PH8GB | 36 | 102 | 138 punten |
| 7. PA1X | 96 | 14 | 110 punten |
| 8. PA1CPA | -- | 65 | 65 punten |
| 9. PA0FAW | -- | 50 | 50 punten |
| 10. PA0TOS | -- | 50 | 50 punten |
| 11. PE1HDY | 18 | -- | 18 punten |
|
In de einduitslag komt op de vijfde plaats Chris PD1AMY voor Chris is helaas op 1 juli j.l. overleden. Uit respect voor hem is hij in de eindstand nog vermeld. De winnaars gefeliciteerd! Er is hard gestreden. De prijzen zullen op de komende ALV worden uitgereikt. Voor de nummers 1 t/m 3 is er een beker en voor allen een vaantje. |
|||
|
Alle winnaars van harte gefeliciteerd |
|||